OpenAPI 목록
인삼 수급 동향
설명
인삼 수급동향에 대한 정보
기본정보
| 항목명 | 값 |
|---|---|
| Request URL | https://insamtong.kr/openapi/ginsengReceiptTrend |
| 호출 방법 | GET |
| 검색결과포맷 | json+xml |
요청변수
| 항목명 | 조건 | 설명 |
|---|---|---|
| api_key | 필수 | 발급받은 인증키 |
| format | 필수 | 검색결과 포맷(기본값은 JSON 입니다.) |
출력결과
| 출력변수 | 설명 |
|---|---|
| year | 년도 |
| demandConsumption | 수요 소비(톤) |
| demandPerPerson | 수요 인당 소비(kg/인) |
| demandExport | 수요 수출(톤) |
| demandTotal | 수요 총계(톤) |
| supplyProduction | 공급 생산(톤) |
| supplyImport | 공급 수입(톤) |
| supplyTotal | 공급 총계(톤) |
-
더 궁금한 사항이 있으신가요?
아래 연락처로 연락주시면 좀 더 자세한 답변을 드리도록 하겠습니다.
- 시장협력팀 : 041-750-1672