OpenAPI 목록
세부 가격 리포트(장별)
설명
세부 가격 리포트(장별)에 대한 정보
기본정보
| 항목명 | 값 |
|---|---|
| Request URL | https://insamtong.kr/openapi/priceReportMarket |
| 호출 방법 | GET |
| 검색결과포맷 | json+xml |
요청변수
| 항목명 | 조건 | 설명 |
|---|---|---|
| api_key | 필수 | 발급받은 인증키 |
| format | 필수 | 검색결과 포맷(기본값은 JSON 입니다.) |
| startDate | 필수 | 시작기간(YYYYMMDD) |
| endDate | 필수 | 종료기간(YYYYMMDD) |
| selectedGrade | 필수 | 수삼등급 원삼(별대 : 9, 왕왕대 : 10, 왕대 : 11, 특대 : 12, 대 : 13, 중 : 14, 소 : 15, 믹서 : 16) 난발삼(특난 : 20, 대난 : 21, 중난 : 22, 소난 : 23, 잔난 : 24, 콩난 : 25, 콩콩난 : 26, 콩콩콩난 : 27) 삼계(삼계 : 17) 황삼(황왕대 : 93, 황특대 : 94, 황대 : 95, 황중 : 96, 황소 : 97, 황믹서 : 98, 황삼계 : 99) 원료삼(파삼 : 48) |
출력결과
| 출력변수 | 설명 |
|---|---|
| latestDate | 날짜 |
| units | 단위 |
| latestPrice | 평균가격 |
| previousMonthPer | 평균가격 등락률(%) 전월대비 |
| previousYearPer | 평균가격 등락률(%) 전년대비 |
| qty | 전체 반입량(ton) |
| qtyMonthPer | 전체 반입량 등락률(%) 전월대비 |
| qtyYearPer | 전체 반입량 등락률(%) 전년대비 |
-
더 궁금한 사항이 있으신가요?
아래 연락처로 연락주시면 좀 더 자세한 답변을 드리도록 하겠습니다.
- 시장협력팀 : 041-750-1672